專業(yè)制造,60余年消防滅火劑研發(fā)生產經驗
系列產品均通過國家質檢中心檢驗認證
浪潮消防擁有專業(yè)服務團隊,為您提供一站式采購服務
專業(yè)售后服務團隊,為您一對一提供售后保障服務
規(guī)格型號 | 混合比例 | 凝固點 | |||
S-3-AB | 3% | 預混液:-5℃ | |||
S-3-AB-F500 | 3% | 預混液:-10℃ | |||
S-6-AB | 6% | 預混液:-10℃ | |||
S-100-AB | 100% | 預混液:-10℃ |
項 目 | 樣品狀態(tài) | 要 求 | |||
凝固點 | 溫度處理前 | 在特征值 0-4℃ 之內 | |||
抗凍結、融化性 | 溫度處理前、后 | 無可見分層和非均相 | |||
pH 值 | 溫度處理前、后 | 6.0~9.5 | |||
表面張力/(mN/m) | 溫度處理前 | 與特征值的偏差 a 不大于 10% | |||
腐蝕率/[mg/(d·dm2)] | 溫度處理前 | Q235鋼片:≤15.0,3A21鋁片:≤15.0 | |||
毒性 | 魚的死亡率 | 不大于50% | |||
滅B類火 | 橡膠工業(yè)用溶劑油 | ≥55B | |||
99%丙酮 | ≥34B | ||||
滅A類火 | 木垛 | ≥1A | |||
a 本標準中的偏差,是指二者差值的絕對值 |